Победителем Гран-при Европы Формулы-1 стал пилот Red Bull Себастьян Феттель, выигравший гонку с первого места на старте. Его напарник Марк Уэббер стартовал вторым, но в начале гонки проиграл много позиций. На 10 круге он атаковал Хейкки Ковалайнена, с которым у австралийца произошел контакт. Колеса болидов соприкоснулись, Red Bull Уэббера взлетел, перевернулся в воздухе, приземлился вверх днищем, после чего перевернулся еще раз и врезался в отбойник. Пилот не пострадал.
Из-за аварии Уэббера и Ковалайнена на трассу был выпущен пейс-кар, что привело к большому количеству ранних пит-стопов. Пилот McLaren Льюис Хэмильтон во время выезда автомобиля безопасности совершил его обгон, что запрещено правилами. Стюарды наказали Хэмильтона штрафом в виде проезда через пит-лейн, однако несмотря на это англичанин сумел сохранить свою вторую позицию до финиша.
Выезд пейс-кара стал причиной еще одного разбирательства судей, однако о его результатах будет объявлено после гонки. В поле зрения стюардов попали Дженсон Баттон (3 место), Рубенс Баррикелло (4 место), Роберт Кубица (5 место), Адриан Сутиль (6 место), Себастьян Буэми (8 место), Педро де ла Роса (10 место), Виталий Петров (11 место), Витантонио Льюцци (13 место) и Нико Хюлькенберг (сход). Эти пилоты нарушили скоростной режим за автомобилем безопасности, однако как именно - пока неизвестно.
Большинство гонщиков выбрали на эту гонку тактику одного пит-стопа, однако дольше всех свою остановку оттянул молодой гонщик Sauber Камуи Кобаяси. Большую часть дистанции он шел на третьем месте, успешно защищая свою позицию от чемпиона мира Баттона, заехав на пит-стоп лишь за четыре круга до финиша. Выехав на девятом месте, он атаковал и прошел Ferrari Фернандо Алонсо, а в последнем повороте последнего круга обогнал еще и Toro Rosso Себастьяна Буэми. В итоге японец финишировал седьмым.
Следующая гонка пройдет 11 июля на британской трассе "Сильверстоун".
Результаты Гран-при Европы
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1ч 40:29.571 |
2. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | +5.042 |
3. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +7.658 |
4. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +20.627 |
5. | Роберт Кубица | Renault | +22.122 |
6. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +25.168 |
7. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | +30.965 |
8. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +31.299 |
9. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +32.809 |
10. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | +42.414 |
11. | Виталий Петров | Renault | +43.287 |
12. | Нико Росберг | Mercedes GP | +44.382 |
13. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +45.890 |
14. | Фелипе Масса | Ferrari | +46.621 |
15. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +48.239 |
16. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +48.826 |
17. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +1 круг |
18. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | +2 круга |
19. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | +2 круга |
20. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | +2 круга |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | +4 круга |
22. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | сход |
23. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | сход |
24. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | сход |
Положение в общем зачете после девятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 127 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 121 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 115 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 103 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 96 |
6. | Роберт Кубица | Renault | 83 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 74 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 67 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 34 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 31 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 19 |
12. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 12 |
13. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 9 |
14. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 7 |
15. | Виталий Петров | Renault | 6 |
16. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
17. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1 |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 1 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после девятого этапа
Место | Команда | Очки |
1. | McLaren Mercedes | 248 |
2. | Red Bull Renault | 218 |
3. | Ferrari | 163 |
4. | Mercedes GP | 108 |
5. | Renault | 89 |
6. | Force India Mercedes | 43 |
7. | Williams Cosworth | 20 |
8. | Toro Rosso Ferrari | 12 |
9. | BMW Sauber Ferrari | 8 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |
Источник: InfoCar.ua - Весь мир авто